Kamis, 15 Januari 2026
| MASKAPAI | FLIGHT ID | ORIGIN | JADWAL | STATUS |
|---|---|---|---|---|
![]() | JT 948 | Makassar | 07:00 | Landed |
![]() | GA 656 | Jayapura | 08:07 | Landed |
![]() | JT 798 | Jayapura | 08:18 | Landed |
![]() | SI 9250 | Bade | 11:40 | Landed |
![]() | IL 286 | Tanah Merah | 12:17 | Landed |
![]() | SI 9488 | Kamur | 12:50 | Landed |
![]() | IL 284 | Kepi | 14:38 | Estimated |
![]() | SI 9367 | Mindiptanah | 14:45 | Schedule |
Copyright © 2024 Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Mopah - Merauke